View Australian Notices to Mariners 2021
|
About using Acrobat Reader to view Australian Notices to Mariners
Editions of Australian Notices to Mariners are PDF files that are best viewed with the latest version of Adobe Acrobat Reader. If you do not presently have this reader installed it can be downloaded from Adobe.
Wherever you see the symbol appear within a notice to mariners, double clicking upon the symbol will reveal further information in note form.
About Printing Tracings and Blocks
It is important that tracings and blocks are printed at the correct size so that they will ‘fit’ the corresponding chart. To ensure correct fit, mariners should refer to the following instructions.
View Notices to Mariners Editions and Tracings
![]() |
![]() |
||
Notice Edition | |||
Edition 25 - NTMs 1041 - 1085 | (II) Cumulative List |
||
Edition 24 - NTMs 1009 - 1040 | (II) Cumulative List |
||
Edition 23 - NTMs 965 - 1008 | (II) Cumulative List |
||
Edition 22 - NTMs 923 - 964 | (II) Cumulative List |
||
Edition 21 - NTMs 863 - 922 | (II) Cumulative List |
||
Edition 20 - NTMs 824 - 862 | (II) Cumulative List |
||
Edition 19 - NTMs 808 - 823 | (II) Cumulative List |
||
Edition 18 - NTMs 775 - 807 | (II) Cumulative List |
||
Edition 17 - NTMs 723 - 774 | (II) Cumulative List |
||
Edition 16 - NTMs 681 - 722 | (II) Cumulative List |
||
Edition 15 - NTMs 624 - 680 | (II) Cumulative List |
||
Edition 14 - NTMs 583 - 623 | (II) Cumulative List |
||
Edition 13 - NTMs 546 - 582 | (II) Cumulative List |
||
Edition 12 - NTMs 511 - 545 | (II) Cumulative List |
||
Edition 11 - NTMs 465 - 510 | (II) Cumulative List |
||
Edition 10 - NTMs 419 - 464 | (II) Cumulative List |
||
Edition 9 - NTMs 354 - 418 | (II) Cumulative List |
||
Edition 8 - NTMs 306 - 353 | (II) Cumulative List |
||
Edition 7 - NTMs 267 - 305 | (II) Cumulative List |
||
Edition 6 - NTMs 227 - 266 | (II) Cumulative List |
||
Edition 5 - NTMs 178 - 226 | (II) Cumulative List |
||
Edition 4 - NTMs 132 - 177 | (II) Cumulative List |
||
Edition 3 - NTMs 88 - 131 | (II) Cumulative List |
||
Edition 2 - NTMs 38 - 87 | (II) Cumulative List |
||
Edition 1 - NTMs 1 - 37 | (II) Cumulative List |
Blocks and Notes issued this year
Chart |
- |
Notice Number |
Aus25 | - | 96, 186 |
Aus26 | - | 186 |
Aus41 | 521 | |
Aus59 | - | 239 |
Aus64 | 552 | |
Aus73 | - | 316 |
Aus81 | - | 274 |
Aus84 | - | 938 |
Aus112 | - | 364 |
Aus117 | - | 364 |
Aus134 | - | 242 |
Aus144 | 474 | |
Aus151 | - | 193 |
Aus155 | - | 367 |
Aus157 | - | 366, 973 |
Aus181 | 554 | |
Aus200 | - | 137, 867, 868 |
Aus209 | - | 926 |
Aus236 | - | 628 |
Aus250 | - | 143 |
Aus253 | - | 778 |
Aus256 | - | 144 |
Aus258 | - | 929 |
Aus260 | - | 236 |
Aus292 | - | 5, 270 |
Aus293 | - | 5, 43 |
Aus294 | - | 5 |
Aus296 | - | 5 |
Aus299 | - | 5 |
Aus301 | - | 5, 549 |
Aus305 | - | 691 |
Aus312 | - | 936 |
Aus314 | - | 44 |
Aus317 | - | 44 |
Aus319 | - | 44, 876 |
Aus320 | - | 876 |
Aus322 | - | 46, 553 |
Aus323 | - | 687 |
Aus324 | - | 687 |
Aus328 | - | 1055 |
Aus329 | - | 1055 |
Aus343 | - | 47 |
Aus348 | - | 191 |
Aus357 | - | 590 |
Aus487 | - | 1059 |
Aus489 | - | 967 |
Aus700 | - | 5 |
Aus710 | - | 691 |
Aus727 | - | 689 |
Aus728 | - | 689 |
Aus744 | - | 1055 |
Aus745 | - | 878 |
Aus753 | - | 189 |
Aus754 | - | 189 |
Aus766 | - | 636 |
Aus767 | - | 636 |
Aus776 | - | 47 |
Aus777 | - | 242 |
Aus778 | - | 241, 242 |
Aus780 | - | 47, 48 |
Aus781 | - | 50, 317 |
Aus796 | - | 636 |
Aus797 | - | 636 |
Aus801 | - | 634 |
Aus807 | - | 548 |
Aus808 | - | 309 |
Aus809 | - | 309 |
Aus810 | - | 967 |
Aus813 | - | 272 |
Aus814 | - | 272 |
Aus815 | - | 729 |
Aus816 | - | 729 |
Aus818 | - | 869 |
Aus819 | - | 869, 928 |
Aus827 | - | 144 |
Aus830 | - | 360 |
Aus831 | - | 360 |
Aus832 | - | 360 |
Aus839 | - | 5, 834 |
Aus840 | - | 834 |
Aus841 | - | 5 |
PNG397 | - | 734 |
PNG505 | 430 | |
PNG554 | - | 734 |
PNG621 | 430 | |
SLB101 | 943 |
Notices for Australian Hydrographic Publications
- Australian National Tide Tables (AHP 11) - Free Download
- ANTT 2022: ntm 1011
- ANTT 2021: ntm 3, ntm 40, ntm 90, ntm 134, ntm 180, ntm 229, ntm 356, ntm 421, ntm 512, ntm 725, ntm 810, ntm 1011
- ANTT 2020: ntm 3, ntm86, ntm131, ntm267, ntm409, ntm504, ntm687, ntm740, ntm795, ntm844, ntm899, ntm940, ntm981
- Papua New Guinea National Tide Tables
- Solomon Islands National Tide Tables
- SINTT 2021: nil
- Australian Chart & Publication Maintenance Handbook (AHP 24) (4th Edition) - Free Download
- 2021 Notices: nil
- Mariner's Handbook for Australian Waters (AHP 20) (5th Edition) - Free Download
- AusTides (AHP114) - Free Download
Other Notices
- British Admiralty Notices to Mariners
- British Admiralty Notices to Mariners repeat Australian Notices to Mariners for those charts adopted by the UK Hydrographic Office. There is a time delay between the Australian Notice and UK copy.
- British Admiralty Notices to Mariners remain particularly relevant for users of Australian Sailing Directions, as this is a joint publication by the UKHO and AHO. Other UK publications are relevant in Papua New Guinea and Solomon Islands waters. Within Australian waters, other UK publications largely repeat information contained in AHP20, Mariners Handbook for Australian Waters.
Important Related Information
- How to subscribe to email Notices to Mariners: eNotices
- How to report discrepancies on nautical charts and publications: Hydrographic Note
- Dumping Ground Information